<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabel Deutschland Partner Neuigkeiten &#187; Telefon</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/tag/telefon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news</link>
	<description>Tarife, Tipps, Wissenswertes und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kabelnetzbetreiber im Vormarsch</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabelnetzbetreiber-im-vormarsch/680</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabelnetzbetreiber-im-vormarsch/680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[100 MBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[60 MBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Downloadgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[Surfgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Uploadgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[



In diesem Jahr entschieden sich zwei von drei Kunden für die &#8216;Koaxstrippe&#8217; von Kabel Deutschland, Kabel BW &#38; Co.. Die Unternehmensberatung Solon stellte eine Studie vor, in der veranschaulicht wurde, dass der Breitbandmarkt bis zum dritten Quartal um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs. (Es handelt sich hierbei um mehr als eine Million Neuanschlüsse.)
Die Kabelnetzbetreiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.kabel-deutschland-partner.de/"></a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; border: initial none initial;" align="LEFT">
<p style="margin-bottom: 0cm;">In diesem Jahr entschieden sich zwei von drei Kunden für die &#8216;Koaxstrippe&#8217; von <a href="http://www.kabel-deutschland-partner.de/">Kabel Deutschland</a>, Kabel BW &amp; Co.. Die Unternehmensberatung Solon stellte eine Studie vor, in der veranschaulicht wurde, dass der Breitbandmarkt bis zum dritten Quartal um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs. (Es handelt sich hierbei um mehr als eine Million Neuanschlüsse.)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Kabelnetzbetreiber haben ca. 680.000 neue Kunden akquirieren können, dennoch ist der marginale Marktanteil von zwölf Prozent vergleichsweise gering im Gegensatz zur Telekom. Diese beinhaltet immer noch den ersten Platz mit fast 50 Prozent.  Die Neukundengewinnung stotterte allerdings, lediglich 360.000 Haushalte kamen hinzu.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Im dritten Quartal verloren die übrigen DSL-Anbieter wie Vodafone, United Internet mit 1&amp;1 und Telefonica-O2 mit &#8216;Alice&#8217; Kunden. Bei Kapazitäten von 100Mbit/s sieht Solon die Breitband-Zukunft von klassischen DSL-Anbietern im Nachteil.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabelnetzbetreiber-im-vormarsch/680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland wieder in Gewinnzone</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabel-deutschland-wieder-in-gewinnzone/654</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabel-deutschland-wieder-in-gewinnzone/654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[100 MBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[analoges Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Videorecorder]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskunden]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed Internet]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Digital Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Pay TV]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Select Video]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 legte Kabel Deutschland wieder an Gewinn zu, so dass mit einem Nettogewinn von 8,5 Millionen Euro ein deutliches Plus zum gleichen Quartal im Vorjahr vorliegt, in welchem ein Verlust von 2,5 Millionen Euro vorlag.
Zu verdanken ist der höhere Umsatz der höheren Abonnentenzahl und einem höheren Erlös pro Kunde, welcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 legte Kabel Deutschland wieder an Gewinn zu, so dass mit einem Nettogewinn von 8,5 Millionen Euro ein deutliches Plus zum gleichen Quartal im Vorjahr vorliegt, in welchem ein Verlust von 2,5 Millionen Euro vorlag.</p>
<p>Zu verdanken ist der höhere Umsatz der höheren Abonnentenzahl und einem höheren Erlös pro Kunde, welcher um 5,8 Prozent anstieg.</p>
<p>Auffällig sind vor allem die steigenden Zahlen der Internet&#038;Telefon Kunden, immerhin entschieden sich bereits 506.000 Kunden dafür in den meisten Fällen, nehmen die Kunden auch gleich Fernsehen mit dazu.<br />
Ebenso steigt die Zahl der Pay-TV Nutzer weiter, so erhöhte sich ihre Anzahl um 209.000 auf 1,317 Millionen.</p>
<p>Zusätzlich zu der Zahl der steigenden Abonnements, stieg auch der durchschnittliche Umsatz pro Kunde auf 13,98 Euro.</p>
<p>Das Netz von Kabel Deutschland ermöglicht den Anschluss von ca. 15,3 Millionen Haushalten, von denen 12,6 Millionen bereits angeschlossen sind. In den Netzausbau investiert Kabel Deutschland auch weiterhin kräftig, so stiegen die Ausgaben für den Netzausbau von ca. 61 Millionen Euro im Vorjahr auf ca. 77 Millionen Euro in 2011.<br />
Innerhalb der nächsten 2 Jahre sollen eine weitere Million Haushalte angeschlossen werden, vor allem in den alten Bundesländern und in ländlichen Regionen soll dieser Ausbau voran getrieben werden. In den neuen Bundesländern hingegen, ringt der Konzern mit fragmentierten Netzen, welche den Ausbau bremsen.</p>
<p>Trotz der positiven Ergebnisse kämpft das Unternehmen auch weiterhin mit einem erheblichen Schuldenberg von ca. 2,8 Milliarden Euro von welchem innerhalb einen Jahres immerhin 61,5 Millionen Euro abgetragen werden konnten.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabel-deutschland-wieder-in-gewinnzone/654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo-Internet für 450.000 Haushalte auf dem Land</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/turbo-internet-fur-450-000-haushalte-auf-dem-land/639</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/turbo-internet-fur-450-000-haushalte-auf-dem-land/639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[100 MBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[

Der Netzbetreiber Kabel Deutschland (KDG) baut ihr High-Speed Internet weiter aus. Demnächst werden 450.000 weitere Haushalte in Bayern mit 100 MBit/s schnellen Internet-Zugängen versorgt &#8211; und zwar auf dem flachen Land. 
Möglich sind dann Download-Raten von maximal 6 MBit/s, 3,4 Millionen Haushalte hat der Konzern nach eigenen Angaben jenseits der Weißwurst-Äquators bereits aufgerüstet. Staatliche Gelder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der Netzbetreiber Kabel Deutschland (KDG) baut ihr High-Speed Internet weiter aus. Demnächst werden 450.000 weitere Haushalte in Bayern mit 100 MBit/s schnellen Internet-Zugängen versorgt &#8211; und zwar auf dem flachen Land. </p>
<p>Möglich sind dann Download-Raten von maximal 6 MBit/s, 3,4 Millionen Haushalte hat der Konzern nach eigenen Angaben jenseits der Weißwurst-Äquators bereits aufgerüstet. Staatliche Gelder sind dafür keine geflossen: &#8220;Wir machen das allein. Dafür gibt es ein Investitionsprogramm bei Kabel Deutschland. Wir nutzen dafür unser vorhandenes Kabelnetz und schließen Lücken, die noch nicht rückkanalfähig gemacht wurden&#8221;, sagte eine KDG-Sprecherin dem IT-Branchendienst &#8220;Golem.de&#8221; am Donnerstag. Damit seien dann schon eine Million Haushalte in ländlichen Gebieten erschlossen worden.</p>
<p>Bis Ende März sollen den Angaben zufolge die Regionen um Alzenau, Amerang, Arzberg, Bissingen, Burglengenfeld, Dingolfing, Eckental, Grabenstätt, Hirschau, Marktheidenfeld, Oettingen und Reit im Winkl aufgerüstet werden, bis März 2013 weitere Gemeinden im ländlichen Bayern hinzukommen. </p>
<p>Die schnellen Anschlüssen kosten in den ersten 12 Monaten sogar nur 19,90 € und im zweiten Jahr dann 39,90 Euro monatlich. Kabel Deutschland setzt voll auf Internet und Telefonie und macht damit vor allem der Deutschen Telekom zu schaffen. Dort sind derzeit maximal 50 MBit/s per VDSL möglich. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/turbo-internet-fur-450-000-haushalte-auf-dem-land/639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenrabatte bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/studentenrabatte-bei-kabel-deutschland/554</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/studentenrabatte-bei-kabel-deutschland/554#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[

Seit dieser Woche warten Kabel Deutschland Partner Shops der L.E. Media-Partner in Leipzig  mit einigen interessanten Aktionen für Studenten auf. So wird beim Digitalen Kabelanschluss in Zukunft eine Gutschrift bis zu 80 Euro gewährt  in Verbindung mit einem  Internetanschluss. Diese Aktion gilt in allen Kabel Deutschland Partner Shops der L.E. Media-Partner in Leipzig und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Seit dieser Woche warten Kabel Deutschland Partner Shops der L.E. Media-Partner in Leipzig  mit einigen interessanten Aktionen für Studenten auf. So wird beim Digitalen Kabelanschluss in Zukunft eine Gutschrift bis zu 80 Euro gewährt  in Verbindung mit einem  Internetanschluss. Diese Aktion gilt in allen Kabel Deutschland Partner Shops der L.E. Media-Partner in Leipzig und ist nicht Online buchbar. Unter  unserer kostenfreier Telefonnummer  können Sie sich jetzt informieren.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/studentenrabatte-bei-kabel-deutschland/554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelnetzer im Vorteil beim Breitbandausbau</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabelnetzer-im-vorteil-beim-breitbandausbau/547</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabelnetzer-im-vorteil-beim-breitbandausbau/547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[100 MBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[

Eine Studie der Unternehmensberatung Solon sieht die Kabelnetzbetreiber im Vorteil gegenüber klassischen Telekommunikationskonzernen beim Ausbau der Breitband-Kapazitäten in Europa.
Die Investitionskosten zum Erreichen sehr hoher Geschwindigkeiten lägen deutlich unter denen von Glasfaseranschlüssen, &#8220;die politische Förderung des Breitbandausbaus sollte daher Technologie agnostisch sein und sich nicht allein auf den aktuell viel diskutierten Ausbau der Glasfasernetze bis in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Eine Studie der Unternehmensberatung Solon sieht die Kabelnetzbetreiber im Vorteil gegenüber klassischen Telekommunikationskonzernen beim Ausbau der Breitband-Kapazitäten in Europa.<br />
Die Investitionskosten zum Erreichen sehr hoher Geschwindigkeiten lägen deutlich unter denen von Glasfaseranschlüssen, &#8220;die politische Förderung des Breitbandausbaus sollte daher Technologie agnostisch sein und sich nicht allein auf den aktuell viel diskutierten Ausbau der Glasfasernetze bis in die Haushalte verengen&#8221;, erklärte Solon-Chefin Dorothea von Wichert-Nick in einer Mitteilung am Dienstag.<br />
Das kommt natürlich  Breitbandanbietern wie Kabel Deutschland sehr entgegen, da dort  eine Unterstützung von wichtiger Stelle kommt.<br />
&#8220;Bei der Einführung der Zugangsnetze der nächsten Generation sind die Kabelunternehmen im Vorteil, weil sie günstiger ausbauen können&#8221;, sagte Wichert-Nick. Die damit erreichten Geschwindigkeiten seien deutlich höher als die von herkömmlichen DSL-Anschlüssen. Auch bei den Preisen müssten sich die Unternehmen nicht vor den Telekommunikationsrivalen verstecken.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabelnetzer-im-vorteil-beim-breitbandausbau/547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsaktion bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/fruhlingsaktion-bei-kabel-deutschland/506</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/fruhlingsaktion-bei-kabel-deutschland/506#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[

Ab dem 23.02.2011 hat Kabel Deutschland eine besondere Aktion für Mobile Phone Neukunden.
Mobile Phone ist die perfekte Ergänzung zu den günstigen Internet- und Telefontarifen von Kabel Deutschland. Bei jedem Vertragsabschluss im Zeitraum vom 23.02.2011 bis zum 22.03.2011 können Kunden jetzt mit einer tollen Zusatz-Überraschung rechnen.
1. Vorteil: 10,- € Verrechnungs-Bonus als Rechnungsgutschrift für jede SIM-Karte! Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ab dem 23.02.2011 hat Kabel Deutschland eine besondere Aktion für Mobile Phone Neukunden.<br />
Mobile Phone ist die perfekte Ergänzung zu den günstigen Internet- und Telefontarifen von Kabel Deutschland. Bei jedem Vertragsabschluss im Zeitraum vom 23.02.2011 bis zum 22.03.2011 können Kunden jetzt mit einer tollen Zusatz-Überraschung rechnen.</p>
<p>1. Vorteil: 10,- € Verrechnungs-Bonus als Rechnungsgutschrift für jede SIM-Karte! Da jeder Kunde bis zu 5 SIM-Karten bestellen kann, ist eine Gesamt-Ersparnis von bis zu 50,- € möglich. Einzige Bedingung ist die Aktivierung der Karten bis spätestens 30.04.2011 (Aktivierungsgebühr je SIM-Karte einmalig 9,90 €). Das Rechnungsguthaben ist unbeschränkt gültig und verfällt nicht.</p>
<p>2. Vorteil: 50 Frei-SMS je SIM-Karte! Eine tolle Sache für alle, die gerne kleine Botschaften verschicken. Auch hier gilt: Je mehr SIM-Karten, desto besser. Bei 5 Karten werden insgesamt 250 Frei-Nachrichten gewährt!<br />
Das Frei-SMS-Guthaben ist unbeschränkt gültig und verfällt nicht.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/fruhlingsaktion-bei-kabel-deutschland/506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschalnd Flat International mit neuen Ländern</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabel-deutschalnd-flat-international-mit-neuen-landern/499</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabel-deutschalnd-flat-international-mit-neuen-landern/499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[

Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland hat sein Produkt &#8220;Flat International&#8221; erweitert. Kunden können nun in insgesamt 60 Länder telefonieren. Der Preis bleibt bei 14,90 Euro im Monat und umfasst wie bisher auch alle Festnetznummern im jeweiligen Land, ausgeschlossen sind wie immer Handy und Sonderrufnummern.
Die neue Flat International umfasst folgende Länder.
Andorra, Argentinien, Australien, Belgien, Brunei, China, Dänemark, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland hat sein Produkt &#8220;Flat International&#8221; erweitert. Kunden können nun in insgesamt 60 Länder telefonieren. Der Preis bleibt bei 14,90 Euro im Monat und umfasst wie bisher auch alle Festnetznummern im jeweiligen Land, ausgeschlossen sind wie immer Handy und Sonderrufnummern.</p>
<p>Die neue Flat International umfasst folgende Länder.</p>
<p>Andorra, Argentinien, Australien, Belgien, Brunei, China, Dänemark, Estland, Frankreich,<br />
Griechenland, Großbritannien, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Indien, Irland, Island, Israel,<br />
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Martinique, Mexiko,<br />
Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Polen, Portugal,<br />
Puerto Rico, Rumänien, Russland, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur,<br />
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechien, Türkei,<br />
Ungarn, USA (Kontinent), Vatikanstadt, Venezuela, Virgin Islands (US), Zypern</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/kabel-deutschalnd-flat-international-mit-neuen-landern/499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele Columbus startet Aktion mit Sky</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/tele-columbus-startet-aktion-mit-sky/492</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/tele-columbus-startet-aktion-mit-sky/492#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>
		<category><![CDATA[SKY]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Pay TV]]></category>
		<category><![CDATA[Telecolumbus]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[

Kunden des vor allem in Ostdeutschland tätigen Kabelnetzbetreibers Tele Columbus, können in Zukunft ihren digitalen Kabelanschluss mit Sky Produkten kombinieren. Interessant ist, dass das Paket bestehend aus Internet, Telefonie und Fernsehen gerade mal 40 Euro kosten soll und darin das Paket Sky Welt und zusätzlich noch ein Wunschpaket enthalten sein soll. 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Kunden des vor allem in Ostdeutschland tätigen Kabelnetzbetreibers Tele Columbus, können in Zukunft ihren digitalen Kabelanschluss mit <a href="http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-deutschland/sky-film-bundesliga-sport.html">Sky</a> Produkten kombinieren. Interessant ist, dass das Paket bestehend aus Internet, Telefonie und Fernsehen gerade mal 40 Euro kosten soll und darin das Paket Sky Welt und zusätzlich noch ein Wunschpaket enthalten sein soll. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/tele-columbus-startet-aktion-mit-sky/492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 MBit Netz von Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/100-mbit-netz-von-kabel-deutschland/445</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/100-mbit-netz-von-kabel-deutschland/445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[100 MBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[

Wie schon berichtet, schreitet der Ausbau des 100 MBit Netzes von Kabel Deutschland voran, nun wurde die nächste Ausbaustufe bekannt gegeben. Ab sofort kann jetzt auch in Dresden, Potsdam, Würzburg und in deren Randregionen schnelles Internet bis 100 MBit/s bezogen werden.
Bis März 2010 sollen alle Ballungsräume im Versorgungsgebiet von Kabel Deutschland umgerüstet sein, derzeit können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wie schon berichtet, schreitet der Ausbau des 100 MBit Netzes von Kabel Deutschland voran, nun wurde die nächste Ausbaustufe bekannt gegeben. Ab sofort kann jetzt auch in Dresden, Potsdam, Würzburg und in deren Randregionen schnelles Internet bis 100 MBit/s bezogen werden.</p>
<p>Bis März 2010 sollen alle Ballungsräume im Versorgungsgebiet von Kabel Deutschland umgerüstet sein, derzeit können Kunden der Städte  Bremen, Calbe, Hamburg, Hannover, Berlin, Saarbrücken, Helmstedt, Kiel, Magdeburg und München mit 100 Mbit/s surfen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/100-mbit-netz-von-kabel-deutschland/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Preise bei Tele Columbus</title>
		<link>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/neue-preise-bei-tele-columbus/359</link>
		<comments>http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/neue-preise-bei-tele-columbus/359#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Surfgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-deutschland-partner.de/kabel-news/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat seine Preise für Internet und Telefonie reduziert. Für Neukunden werden die Tarife um bis zu zehn Euro im Monat fallen. Zusätzlich können die Kunden auch noch von einer höheren Geschwindigkeit profitieren, diese wird von 6000 KBit/s auf 16000 KBit/s erhöht. Wie und ob Bestandskunden in diesen Tarif wechseln können, steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
